Precio de las aldeas en Coin Master enero 2025
Para construir las aldeas de Coin Master hay que gastar muchas monedas. Por cada nueva aldea que construyas en Coin Master necesitarás más monedas. Pero ¿Sabes cuánto cuesta una aldea en Coin Master? No te preocupes, aquí te vamos a decir el precio de cada aldea de Coin Master
Será mejor que empieces por acumular monedas para completar todas las aldeas. Si necesitas más tiradas gratis para avanzar, ¡Consigue las Tiradas Gratis para Coin Master de HOY viernes 17 enero 2025 de nuestra lista de enlaces!
Vamos a enseñarte cómo calcular el precio de las aldeas del Coin Master, y además hemos preparado una tabla con el valor de cada aldea por si no te apetece andar haciendo cálculos. Más fácil no te lo podemos poner. 🙂
Tabla de precios de las aldeas de Coin Master enero 2025
A continuación encontrarás la lista de precios de todos las aldeas, hasta la aldea 570 en Coin Master, con su respectivo descuento del 20%.
Para no tener una tabla interminable, la hemos dividido en dos partes. En esta página tienes de la aldea 1 hasta la 300, y el siguiente enlace te lleva a la 2ª tabla:
Nivel | Aldea | Precio Total | Precio con 20% Descuento |
---|---|---|---|
1 | Tierra de vikingos | 3.9 M | 3.1 M |
2 | Antiguo Egipto | 6.5 M | 5.2 M |
3 | Alpes nevados | 11.9 M | 9.5 M |
4 | Inca | 16.5 M | 13.2 M |
5 | Extremo oriente | 20.4 M | 16.3 M |
6 | Edad de Piedra | 21.7 M | 17.4 M |
7 | Hawái soleado | 25.8 M | 20.6 M |
8 | Troyano | 32.3 M | 25.8 M |
9 | África | 38.8 M | 31 M |
10 | Atlantis | 43.5 M | 34.8 M |
11 | El futuro | 44.7 M | 35.8 M |
12 | Woodstock | 46.8 M | 37.4 M |
13 | Noches de Arabia | 51.2 M | 41 M |
14 | Alunizaje | 53.5 M | 42.8 M |
15 | El salvaje Oeste | 58.3 M | 46.6 M |
16 | Países Bajos | 60.4 M | 48.3 M |
17 | Jungla | 64.1 M | 51.3 M |
18 | El país de las maravillas | 67.3 M | 53.8 M |
19 | Mineros | 70.3 M | 56.2 M |
20 | El Ártico | 75 M | 60 M |
21 | Apocalipsis | 76.3 M | 61 M |
22 | Dulcelandia | 79.3 M | 63.4 M |
23 | Campamento militar | 80.3 M | 64.2 M |
24 | Halloween | 84.1 M | 67.3 M |
25 | La tribu | 83.2 M | 66.6 M |
26 | Australia | 88.7 M | 71 M |
27 | Colón | 87.1 M | 69.7 M |
28 | México | 94.7 M | 75.8 M |
29 | Bosque mágico | 101.3 M | 81 M |
30 | India | 107.1 M | 85.7 M |
31 | Los años 50 | 114.6 M | 91.7 M |
32 | Tailandia | 121.5 M | 97.2 M |
33 | La mansión de las monedas | 136.1 M | 108.9 M |
34 | La guarida del dragón | 144 M | 115.2 M |
35 | Isla griega | 150.1 M | 120.1 M |
36 | Sueños de Los Ángeles | 157.9 M | 126.3 M |
37 | El hechicero | 167.5 M | 134 M |
38 | Tirano del petróleo | 176.9 M | 141.5 M |
39 | La Familia | 192 M | 153.6 M |
40 | Área 51 | 204.7 M | 163.8 M |
41 | Noche de muertos | 206.4 M | 165.1 M |
42 | Mundo steampunk | 218.2 M | 174.6 M |
43 | El zoológico | 225.6 M | 180.5 M |
44 | Rusia | 240.4 M | 192.3 M |
45 | Mosqueteros | 256.2 M | 205 M |
46 | Mariquita | 270.2 M | 216.2 M |
47 | Parque de atracciones | 286.2 M | 229 M |
48 | El Tíbet | 314.4 M | 251.5 M |
49 | El infierno | 341 M | 272.8 M |
50 | Pascua | 348.7 M | 279 M |
51 | Japón | 353.6 M | 282.9 M |
52 | Pantano | 363.7 M | 291 M |
53 | El mago de Oz | 380 M | 304 M |
54 | Tombuctú | 400.9 M | 320.7 M |
55 | Villa jurásica | 431.6 M | 345.3 M |
56 | Canadá | 435.1 M | 348.1 M |
57 | Mongolia | 460.5 M | 368.4 M |
58 | Jack y las habichuelas mágicas | 480.1 M | 384.1 M |
59 | Escocia | 512.4 M | 409.9 M |
60 | Robin Hood | 541.4 M | 433.1 M |
61 | Mar profundo | 566.6 M | 453.3 M |
62 | Don Quijote | 604.3 M | 483.4 M |
63 | El Coliseo | 631.6 M | 505.3 M |
64 | Castillo de gatos | 653.8 M | 523 M |
65 | El Olimpo | 678.2 M | 542.6 M |
66 | Troles | 707.2 M | 565.8 M |
67 | Extraterrestres | 739.2 M | 591.4 M |
68 | Da Vinci | 787.5 M | 630 M |
69 | Arenalandia | 823.1 M | 658.5 M |
70 | Elfos | 868.5 M | 694.8 M |
71 | Suiza | 907.8 M | 726.2 M |
72 | Camioneros | 967.1 M | 773.7 M |
73 | España | 1.1 Mil M | 0.88 Mil M |
74 | Caperucita | 1.3 Mil M | 1.04 Mil M |
75 | Unicornio | 1.5 Mil M | 1.2 Mil M |
76 | Científico | 1.7 Mil M | 1.36 Mil M |
77 | Rumanía | 1.9 Mil M | 1.52 Mil M |
78 | Juzgado | 2.1 Mil M | 1.68 Mil M |
79 | Soldado de hojalata | 2.3 Mil M | 1.84 Mil M |
80 | La novia loca | 2.5 Mil M | 2 Mil M |
81 | Piloto | 2.7 Mil M | 2.16 Mil M |
82 | Cuento de hadas | 2.9 Mil M | 2.32 Mil M |
83 | Carrera de coches | 3.1 Mil M | 2.48 Mil M |
84 | Gnomo | 3.3 Mil M | 2.64 Mil M |
85 | Vándalo del desierto | 3.5 Mil M | 2.8 Mil M |
86 | Detective | 3.7 Mil M | 2.96 Mil M |
87 | Baba Yaga | 3.9 Mil M | 3.12 Mil M |
88 | Bárbaro | 4.1 Mil M | 3.28 Mil M |
89 | Restaurante | 4.3 Mil M | 3.44 Mil M |
90 | El rey Arturo | 4.5 Mil M | 3.6 Mil M |
91 | Simbad | 4.7 Mil M | 3.76 Mil M |
92 | Bar de moteros | 4.9 Mil M | 3.92 Mil M |
93 | Resort caribeño | 5.1 Mil M | 4.08 Mil M |
94 | Superhéroes | 5.3 Mil M | 4.24 Mil M |
95 | Pirámides de Egipto | 5.5 Mil M | 4.4 Mil M |
96 | Juegos olímpicos | 5.7 Mil M | 4.56 Mil M |
97 | Alpinistas | 5.9 Mil M | 4.72 Mil M |
98 | La Vía Láctea | 6.1 Mil M | 4.88 Mil M |
99 | Pista de esquí | 6.3 Mil M | 5.04 Mil M |
100 | Mono real | 6.5 Mil M | 5.2 Mil M |
101 | Blancanieves | 6.7 Mil M | 5.36 Mil M |
102 | Gueto de goblins | 6.9 Mil M | 5.52 Mil M |
103 | Yemen | 7.1 Mil M | 5.68 Mil M |
104 | Wu Xing | 7.3 Mil M | 5.84 Mil M |
105 | Circo | 7.5 Mil M | 6 Mil M |
106 | Yokai | 7.7 Mil M | 6.16 Mil M |
107 | Campo de golf | 7.9 Mil M | 6.32 Mil M |
108 | Lucha Libre | 8.1 Mil M | 6.48 Mil M |
109 | Cibervaqueros | 8.3 Mil M | 6.64 Mil M |
110 | Productor de arroz | 8.5 Mil M | 6.8 Mil M |
111 | Capitán astillero | 8.7 Mil M | 6.96 Mil M |
112 | Diversión en Irlanda | 8.9 Mil M | 7.12 Mil M |
113 | Oktoberfest | 9.1 Mil M | 7.28 Mil M |
114 | Amazona | 9.3 Mil M | 7.44 Mil M |
115 | Azteca | 9.5 Mil M | 7.6 Mil M |
116 | Ciudad prohibida | 9.7 Mil M | 7.76 Mil M |
117 | Reina de hielo | 9.9 Mil M | 7.92 Mil M |
118 | Samurái | 10.1 Mil M | 8.08 Mil M |
119 | Fábrica de Papá Noel | 10.3 Mil M | 8.24 Mil M |
120 | Fútbol | 10.5 Mil M | 8.4 Mil M |
121 | Tenis | 10.7 Mil M | 8.56 Mil M |
122 | Acción de Gracias | 10.9 Mil M | 8.72 Mil M |
123 | Juguetes | 11.1 Mil M | 8.88 Mil M |
124 | Venecia | 11.3 Mil M | 9.04 Mil M |
125 | Brujas | 11.5 Mil M | 9.2 Mil M |
126 | Yanqui | 11.7 Mil M | 9.36 Mil M |
127 | Zanzíbar | 11.9 Mil M | 9.52 Mil M |
128 | Moby Dick | 12.1 Mil M | 9.68 Mil M |
129 | Turquía | 12.3 Mil M | 9.84 Mil M |
130 | Argentina | 12.5 Mil M | 10 Mil M |
131 | Club de boxeo | 12.7 Mil M | 10.16 Mil M |
132 | Carnaval | 13.4 Mil M | 10.72 Mil M |
133 | Drácula | 14.1 Mil M | 11.28 Mil M |
134 | Parque del futuro | 14.8 Mil M | 11.84 Mil M |
135 | Gimnasia | 15.5 Mil M | 12.4 Mil M |
136 | Nueva York | 16.2 Mil M | 12.96 Mil M |
137 | Princesa del pantano | 16.9 Mil M | 13.52 Mil M |
138 | Punk Rock | 17.6 Mil M | 14.08 Mil M |
139 | Ferrocarril | 18.3 Mil M | 14.64 Mil M |
140 | Río | 19 Mil M | 15.2 Mil M |
141 | Pirata del espacio | 19.7 Mil M | 15.76 Mil M |
142 | Taller mecánico | 20.4 Mil M | 16.32 Mil M |
143 | Transbordador espacial | 21.1 Mil M | 16.88 Mil M |
144 | Colombia | 21.8 Mil M | 17.44 Mil M |
145 | Petra | 22.5 Mil M | 18 Mil M |
146 | Reino primate | 23.2 Mil M | 18.56 Mil M |
147 | Sultán persa | 23.9 Mil M | 19.12 Mil M |
148 | Fiesta en el desierto | 24.6 Mil M | 19.68 Mil M |
149 | Hércules | 25.3 Mil M | 20.24 Mil M |
150 | Shaolin | 26 Mil M | 20.8 Mil M |
151 | Panadería | 26.7 Mil M | 21.36 Mil M |
152 | Billar | 27.4 Mil M | 21.92 Mil M |
153 | Arca de Noé | 28.1 Mil M | 22.48 Mil M |
154 | Juicio final | 28.8 Mil M | 23.04 Mil M |
155 | Orco | 29.5 Mil M | 23.6 Mil M |
156 | Hada | 30.2 Mil M | 24.16 Mil M |
157 | Edad de hielo | 30.9 Mil M | 24.72 Mil M |
158 | Cleopatra | 31.9 Mil M | 25.52 Mil M |
159 | Valhalla | 32.9 Mil M | 26.32 Mil M |
160 | Supervillano | 33.9 Mil M | 27.12 Mil M |
161 | Carrera de caballos | 34.9 Mil M | 27.92 Mil M |
162 | Club de Jazz | 35.9 Mil M | 28.72 Mil M |
163 | Moda | 36.9 Mil M | 29.52 Mil M |
164 | Barbería | 37.9 Mil M | 30.32 Mil M |
165 | Ciudad sieran | 38.9 Mil M | 31.12 Mil M |
166 | Danza urbana | 39.9 Mil M | 31.92 Mil M |
167 | Saloonitas | 40.9 Mil M | 32.72 Mil M |
168 | Centauro | 41.9 Mil M | 33.52 Mil M |
169 | Guarida mazmorra | 42.9 Mil M | 34.32 Mil M |
170 | Amazonas Brasil | 43.9 Mil M | 35.12 Mil M |
171 | Marruecos | 44.9 Mil M | 35.92 Mil M |
172 | Bomberos | 45.9 Mil M | 36.72 Mil M |
173 | Justas | 47.6 Mil M | 38.08 Mil M |
174 | Taller de escultura | 49.3 Mil M | 39.44 Mil M |
175 | Babilonia | 51 Mil M | 40.8 Mil M |
176 | Internado | 52.7 Mil M | 42.16 Mil M |
177 | Set de rodaje | 54.4 Mil M | 43.52 Mil M |
178 | Rancho prehistórico | 56.1 Mil M | 44.88 Mil M |
179 | Fútbol americano | 57.8 Mil M | 46.24 Mil M |
180 | La bella y la bestia | 59.5 Mil M | 47.6 Mil M |
181 | Galápagos | 61.2 Mil M | 48.96 Mil M |
182 | Chica robo Tech | 62.9 Mil M | 50.32 Mil M |
183 | Darwin | 66.6 Mil M | 53.28 Mil M |
184 | Cafetería | 70.3 Mil M | 56.24 Mil M |
185 | Sombrero Loco | 74 Mil M | 59.2 Mil M |
186 | San Francisco | 77.7 Mil M | 62.16 Mil M |
187 | Carreras de Rally | 81.4 Mil M | 65.12 Mil M |
188 | Madagascar | 85.9 Mil M | 68.7 Mil M |
189 | Comisaría | 88.7 Mil M | 71.3 Mil M |
190 | Colmeina | 92.4 Mil M | 73.9 Mil M |
191 | Napoleón | 96.1 Mil M | 76.9 Mil M |
192 | Baloncesto | 99.8 Mil M | 79.9 Mil M |
193 | Cine negro | 103.6 Mil M | 82.88 Mil M |
194 | Béisbol | 107.3 Mil M | 85.84 Mil M |
195 | Salón de mascotas | 111 Mil M | 88.8 Mil M |
196 | Campamento de Scouts | 114.7 Mil M | 91.76 Mil M |
197 | Leprechaun | 118.4 Mil M | 94.72 Mil M |
198 | Atletismo | 122.1 Mil M | 97.68 Mil M |
199 | Ladrón | 125.8 Mil M | 100.64 Mil M |
200 | Hockey sobre hielo | 129.5 Mil M | 103.6 Mil M |
201 | Programa de entrevistas | 133.2 Mil M | 106.56 Mil M |
202 | La Habana | 136.9 Mil M | 109.52 Mil M |
203 | Ciberfuturo | 140.6 Mil M | 112.48 Mil M |
204 | Show de magia | 144.3 Mil M | 115.44 Mil M |
205 | Laboratorio Alienígena | 148 Mil M | 118.4 Mil M |
206 | Jamaica | 151.7 Mil M | 121.36 Mil M |
207 | Luis XVI | 155.4 Mil M | 124.32 Mil M |
208 | Parque maestro del mar | 159.1 Mil M | 127.28 Mil M |
209 | Zombie boogie | 162.8 Mil M | 130.24 Mil M |
210 | Moto | 202 Mil M | 161.6 Mil M |
211 | Banda de country folk | 205 Mil M | 164 Mil M |
212 | Entrenador de dragones | 208 Mil M | 166.4 Mil M |
213 | Muralla China | 211 Mil M | 168.8 Mil M |
214 | Cartero | 214 Mil M | 171.2 Mil M |
215 | Teatro | 217 Mil M | 173.6 Mil M |
216 | Gran tour en bici | 220 Mil M | 176 Mil M |
217 | Limpiadores del espacio | 223 Mil M | 178.4 Mil M |
218 | Taller del Enano | 226 Mil M | 180.8 Mil M |
219 | Piscina | 229 Mil M | 183.2 Mil M |
220 | Odiseo | 232 Mil M | 185.6 Mil M |
221 | Casa encantada | 235 Mil M | 188 Mil M |
222 | Exploradores de la jungla | 238 Mil M | 190.4 Mil M |
223 | Isla de náufragos | 241 Mil M | 192.8 Mil M |
224 | Obra en construcción | 244 Mil M | 195.2 Mil M |
225 | Boxeo Thai | 247 Mil M | 197.6 Mil M |
226 | Vida en el museo | 250 Mil M | 200 Mil M |
227 | Plaza romana | 253 Mil M | 202.4 Mil M |
228 | Críquet | 256 Mil M | 204.8 Mil M |
229 | Pescador nórdico | 259 Mil M | 207.2 Mil M |
230 | Georgia | 262 Mil M | 209.6 Mil M |
231 | Laboratorio de Tesla | 265 Mil M | 212 Mil M |
232 | Islandia | 268 Mil M | 214.4 Mil M |
233 | Portugal Vasco da Gama | 271 Mil M | 216.8 Mil M |
234 | Orden templaria | 274 Mil M | 219.2 Mil M |
235 | Portaaviones | 277 Mil M | 221.6 Mil M |
236 | Museo alienígena | 280 Mil M | 224 Mil M |
237 | Escapada de prisioneros | 283 Mil M | 226.4 Mil M |
238 | Majarajá | 286 Mil M | 228.8 Mil M |
239 | Invasión alienígena | 289 Mil M | 231.2 Mil M |
240 | Refugio real | 304 Mil M | 243.2 Mil M |
241 | Submarino | 319 Mil M | 255.2 Mil M |
242 | Paquete de princesa | 334 Mil M | 267.2 Mil M |
243 | Fábrica chocolatera | 349 Mil M | 279.2 Mil M |
244 | Hansel y Gretel | 364 Mil M | 291.2 Mil M |
245 | Sala del mago | 379 Mil M | 303.2 Mil M |
246 | Jardinero | 394 Mil M | 315.2 Mil M |
247 | Venice Beach | 409 Mil M | 327.2 Mil M |
248 | Banda de moteros | 424 Mil M | 339.2 Mil M |
249 | Patinaje sobre hielo | 439 Mil M | 351.2 Mil M |
250 | Pastelería | 454 Mil M | 363.2 Mil M |
251 | Maorí | 469 Mil M | 375.2 Mil M |
252 | Arquería | 484 Mil M | 387.2 Mil M |
253 | Tienda de donuts | 499 Mil M | 399.2 Mil M |
254 | Caravana | 514 Mil M | 411.2 Mil M |
255 | Sumo | 530 Mil M | 424 Mil M |
256 | Bolos | 546 Mil M | 436.8 Mil M |
257 | Cyborg | 562 Mil M | 449.6 Mil M |
258 | Momotaro | 579 Mil M | 463.2 Mil M |
259 | Tierra verde | 597 Mil M | 477.6 Mil M |
260 | Taller de Leonardo | 614 Mil M | 491.2 Mil M |
261 | Tienda de vudú | 633 Mil M | 506.4 Mil M |
262 | Relojero | 652 Mil M | 521.6 Mil M |
263 | Bestia de río | 671 Mil M | 536.8 Mil M |
264 | Bollywood | 691 Mil M | 552.8 Mil M |
265 | Boda | 712 Mil M | 569.6 Mil M |
266 | Pesca de cangrejos | 733 Mil M | 586.4 Mil M |
267 | Playa de surf | 755 Mil M | 604 Mil M |
268 | Mercado de Bangkok | 778 Mil M | 622.4 Mil M |
269 | Reserva de pandas | 801 Mil M | 640.8 Mil M |
270 | Aldea ninja | 825 Mil M | 660 Mil M |
271 | Galería de arte | 850 Mil M | 680 Mil M |
272 | Fuentes termales japonesas | 876 Mil M | 700.8 Mil M |
273 | Festival culinario | 902 Mil M | 721.6 Mil M |
274 | Parque nevado | 929 Mil M | 743.2 Mil M |
275 | Metro | 957 Mil M | 765.6 Mil M |
276 | Feria de camellos | 985 Mil M | 788 Mil M |
277 | Cervecería de monjes | 1.002 B | 0.8016 B |
278 | Correo espacial | 1.045 B | 0.836 B |
279 | Sakura | 1.077 B | 0.8616 B |
280 | Estación espacial de astronautas | 1.109 B | 0.8872 B |
281 | Fiesta en la piscina | 1.142 B | 0.9136 B |
282 | San Valentín | 1.177 B | 0.9416 B |
283 | Chinatown | 1.212 B | 0.9696 B |
284 | Laboratorio de dinorobots | 1.248 B | 0.9984 B |
285 | Bestias de piedra | 1.286 B | 1.0288 B |
286 | Parque de atracciones terrorífico | 1.324 B | 1.0592 B |
287 | Guerra entre humanos y orcos | 1.364 B | 1.0912 B |
288 | Cazador de brujas | 1.405 B | 1.124 B |
289 | Parlamento | 1.447 B | 1.1576 B |
290 | Feria de ciencias | 1.49 B | 1.192 B |
291 | Biblioteca | 1.535 B | 1.228 B |
292 | Mercado vintage | 1.581 B | 1.2648 B |
293 | Premier de Hollywood | 1.629 B | 1.3032 B |
294 | Drive in | 1.668 B | 1.3344 B |
295 | Festival indígena | 1.728 B | 1.3824 B |
296 | Laboratorio del CSI | 1.78 B | 1.424 B |
297 | Tango | 1.834 B | 1.4672 B |
298 | Festival Tahi | 1.889 B | 1.5112 B |
299 | Japón cyberpunk | 1.945 B | 1.556 B |
300 | Ciencia-ficción victoriana | 2.003 B | 1.6024 B |
Cómo calcular el precio de las aldeas en Coin Master
La primera aldea cuesta solo 4 millones de monedas. La segunda aldea te costará un poco más de 6.5 millones. Para llegar a la aldea 29 ya necesitas más de 100 millones de monedas. Esta cantidad crece a miles de millones de monedas si pasas de la aldea 74. Pero, ¿Sabes cuántas aldeas hay en Coin Master?
Lo que está claro es que cada aldea te costará una gran cantidad de monedas. Para saber cuántas monedas se necesitan para completar la construcción de una aldea puedes usar un simple cálculo. Esto no es exacto, pero te acercarás mucho:
30 veces el costo de la primera estrella en la última línea de elementos cuando se construye una aldea.
Si no quieres sacar tu calculadora, puedes ver arriba la tabla con el precio de cada aldea de Coin Master.
Por ejemplo. Imagina que estás en el nivel 113 – Oktoberfest, entonces el costo de la primera estrella en la última línea es de 228 millones. Multiplica eso por 30 y verás que necesitas unos 6.840 millones de monedas para completar esta aldea.
Pero esta es sólo la aldea 113. Si avanzas aún más, necesitarás aún más monedas. Así que trata de aprovechar al máximo los eventos en los que puedas realizar un Gran Asalto (Big Raid) del Coin Master.
¿Cuánto cuesta cada aldea en Coin Master? Hicimos los cálculos por ti
Como sabemos que no todo el mundo es un genio en matemáticas o tiene una calculadora a mano, hicimos las cuentas por ti. En la tabla de abajo encontrarás el costo aproximado de cada aldea del Coin Master.
20% de descuento en el costo de la aldea
Desde el evento de la Edad de Oro en octubre de 2019, los precios de las aldeas han bajado un 20%. No sé si esto es para todos los niveles o no es cierto. Por eso he añadido una columna extra con los descuentos de los precios de las aldeas. ¿Puedes decirme a través de los comentarios en qué aldea estás y cuál es el precio de la aldea?
Construye tus aldeas durante los eventos Village Master o Village Mania
La construcción de aldeas es costosa. Por eso es mejor construir tu aldea durante un «evento de la aldea» (village event). En este momento hay dos eventos de la aldea: Maestro de la aldea (Village Master) y Aldea Manía (Village Mania).
En Village Master consigues giros gratis, monedas y XP cuando completas tu aldea durante el evento. En Village Mania obtienes un descuento en los artículos de la aldea durante el evento.
Asegúrate de usar al menos uno de estos eventos porque esto reducirá el costo de tu aldea. O mejor aún: intenta Combinar Village Mania y Village Master para obtener el máximo descuento y recompensas gratuitas.
Construye tus aldeas de una vez para evitar los costos extras
Si empiezas a construir elementos en tu aldea, existe la posibilidad de que te ataquen. Por supuesto que tienes tus escudos para protegerte de los ataques, pero estos escudos no durarán para siempre.
Dependiendo de la aldea en la que estés, tendrás 3 o 5 de ellos. Si no tienes escudos y no tienes activado a Rino, los elementos de tu aldea pueden ser dañados. Eso significa que tienes que recomprarlos. Después del primer ataque debes pagar la mitad de lo que cuestan los artículos, pero después de un segundo ataque debes pagar el precio completo.
Si construyes tu aldea de una vez, no podrás ser atacado y mantendrás el valor de tu aldea lo más bajo posible. Por supuesto que necesitas muchas monedas para hacer esto, así que intenta utilizar todos nuestros trucos del Coin Master.
Preguntas Frecuentes sobre el valor de las aldea en Coin Master
¿Cómo sé cuánto cuesta mi aldea?
Si multiplicas el costo de la primera estrella del último artículo que tienes por 30 sabes cuánto cuesta el total de la aldea. Una lista completa con todos los precios de cada aldea la puedes encontrar aquí.
¿Puedo obtener un descuento en el precio de la aldea?
Normalmente tienes que pagar el precio completo de tu aldea. Pero si compras los artículos de tu aldea durante el evento Aldea Manía (Village Mania), tendrás un descuento.
Hay dos tipos de Village Mania. Primero, está la que te da un 20% de descuento en todos los artículos. Segundo, hay uno en el que obtienes un 65% de descuento en los artículos de la última fila (los artículos más caros de la aldea). Si combinas ambos, puedes ahorrar hasta un 35% del precio total de la aldea.
Además, una vez al año, durante el evento Edad de Oro (Golden Age), tendrás un 20% de descuento en todos los artículos de la aldea.
¿Debería construir durante el Maestro de la aldea (Village Master)?
Puedes construir y completar aldeas en todo momento, pero el valor total de la aldea es el más bajo cuando usas un evento de aldea y construyes y/o completas una aldea. Así que sí, definitivamente deberías construir tu aldea durante el Maestro de la aldea. Recibirás tiradas extra, monedas y xp para ayudarte a avanzar más rápido.
¿Por qué son tan caras las aldeas en el Coin Master?
Es bastante difícil construir aldeas una vez que superas la aldea 100. ¿Por qué? Porque el Coin Master espera que gastes dinero real en la compra de tiradas. Si juegas con las tácticas correctas puedes jugar y construir aldeas gratis.
¿Es mejor comprar cofres después de completar una aldea?
En cada aldea puedes encontrar cartas para completar tus colecciones de cartas. Por lo tanto, es una muy buena idea comprar cofres después de completar un pueblo. La cantidad de monedas que gastas en una aldea aumenta, pero también puedes completar tus juegos de cartas más fácilmente. Y por supuesto tienes la mayor oportunidad de conseguir todas las cartas raras.
Esperamos desde TrucosCoinMaster haberte ayudado a saber cuánto cuesta una aldea en Coin Master. Si es así, puedes ayudarnos compartiendo nuestra web en tus redes sociales. ¡¡Gracias!! 😉
Estaba en la aldea 141 y junte todas las monedas y al final me salio el precio incluyendo el descuento del 20%
Completé la aldea 149 con la cantidad entre paréntesis, esa es la cantidad con la que hay que trabajar.