
Precio de las aldeas en Coin Master noviembre 2023
Para construir las aldeas de Coin Master hay que gastar muchas monedas. Por cada nueva aldea que construyas en Coin Master necesitarás más monedas. Pero ¿Sabes cuánto cuesta una aldea en Coin Master? No te preocupes, aquí te vamos a decir el precio de cada aldea de Coin Master
Será mejor que empieces por acumular monedas para completar todas las aldeas. Si necesitas más tiradas gratis para avanzar, ¡Consigue las Tiradas Gratis para Coin Master de HOY Miércoles 29 noviembre 2023 de nuestra lista de enlaces!
Vamos a enseñarte cómo calcular el precio de las aldeas del Coin Master, y además hemos preparado una tabla con el valor de cada aldea por si no te apetece andar haciendo cálculos. Más fácil no te lo podemos poner. 🙂
Tabla de precios de las aldeas de Coin Master noviembre 2023
A continuación encontrarás la lista de precios de todos las aldeas, hasta el pueblo 495 en Coin Master, con su respectivo descuento del 20%.
Para no tener una tabla interminable la hemos dividido en dos partes. En esta página tienes de la aldea 1 hasta la 250, y el siguiente enlace te lleva a la 2ª tabla:
Nivel | Aldea | Precio Total | Precio con 20% Descuento |
1 | Tierra de vikingos | 3.9 Millones | 3.1 Millones |
2 | Antiguo Egipto | 6.5 Millones | 5.2 Millones |
3 | Alpes nevados | 11.9 Millones | 9.5 Millones |
4 | Inca | 16.5 Millones | 13.2 Millones |
5 | Extremo oriente | 20.4 Millones | 16.3 Millones |
6 | Edad de Piedra | 21.7 Millones | 17.4 Millones |
7 | Hawái soleado | 25.8 Millones | 20.6 Millones |
8 | Troyano | 32.3 Millones | 25.8 Millones |
9 | África | 38.8 Millones | 31 Millones |
10 | Atlantis | 43.5 Millones | 34.8 Millones |
11 | El futuro | 44.7 Millones | 35.8 Millones |
12 | Woodstock | 46.8 Millones | 37.4 Millones |
13 | Noches de Arabia | 51.2 Millones | 41 Millones |
14 | Alunizaje | 53.5 Millones | 42.8 Millones |
15 | El salvaje Oeste | 58.3 Millones | 46.6 Millones |
16 | Países Bajos | 60.4 Millones | 48.3 Millones |
17 | Jungla | 64.1 Millones | 51.3 Millones |
18 | El país de las maravillas | 67.3 Millones | 53.8 Millones |
19 | Mineros | 70.3 Millones | 56.2 Millones |
20 | El Ártico | 75 Millones | 60 Millones |
21 | Apocalipsis | 76.3 Millones | 61 Millones |
22 | Dulcelandia | 79.3 Millones | 63.4 Millones |
23 | Campamento militar | 80.3 Millones | 64.2 Millones |
24 | Halloween | 84.1 Millones | 67.3 Millones |
25 | La tribu | 83.2 Millones | 66.6 Millones |
26 | Australia | 88.7 Millones | 71 Millones |
27 | Colón | 87.1 Millones | 69.7 Millones |
28 | México | 94.7 Millones | 75.8 Millones |
29 | Bosque mágico | 101.3 Millones | 81 Millones |
30 | India | 107.1 Millones | 85.7 Millones |
31 | Los años 50 | 114.6 Millones | 91.7 Millones |
32 | Tailandia | 121.5 Millones | 97.2 Millones |
33 | La mansión de las monedas | 136.1 Millones | 108.9 Millones |
34 | La guarida del dragón | 144 Millones | 115.2 Millones |
35 | Isla griega | 150.1 Millones | 120.1 Millones |
36 | Sueños de Los Ángeles | 157.9 Millones | 126.3 Millones |
37 | El hechicero | 167.5 Millones | 134 Millones |
38 | Tirano del petróleo | 176.9 Millones | 141.5 Millones |
39 | La Familia | 192 Millones | 153.6 Millones |
40 | Área 51 | 204.7 Millones | 163.8 Millones |
41 | Noche de muertos | 206.4 Millones | 165.1 Millones |
42 | Mundo steampunk | 218.2 Millones | 174.6 Millones |
43 | El zoológico | 225.6 Millones | 180.5 Millones |
44 | Rusia | 240.4 Millones | 192.3 Millones |
45 | Mosqueteros | 256.2 Millones | 205 Millones |
46 | Mariquita | 270.2 Millones | 216.2 Millones |
47 | Parque de atracciones | 286.2 Millones | 229 Millones |
48 | El Tíbet | 314.4 Millones | 251.5 Millones |
49 | El infierno | 341 Millones | 272.8 Millones |
50 | Pascua | 348.7 Millones | 279 Millones |
51 | Japón | 353.6 Millones | 282.9 Millones |
52 | Pantano | 363.7 Millones | 291 Millones |
53 | El mago de Oz | 380 Millones | 304 Millones |
54 | Tombuctú | 400.9 Millones | 320.7 Millones |
55 | Villa jurásica | 431.6 Millones | 345.3 Millones |
56 | Canadá | 435.1 Millones | 348.1 Millones |
57 | Mongolia | 460.5 Millones | 368.4 Millones |
58 | Jack y las habichuelas mágicas | 480.1 Millones | 384.1 Millones |
59 | Escocia | 512.4 Millones | 409.9 Millones |
60 | Robin Hood | 541.4 Millones | 433.1 Millones |
61 | Mar profundo | 566.6 Millones | 453.3 Millones |
62 | Don Quijote | 604.3 Millones | 483.4 Millones |
63 | El Coliseo | 631.6 Millones | 505.3 Millones |
64 | Castillo de gatos | 653.8 Millones | 523 Millones |
65 | El Olimpo | 678.2 Millones | 542.6 Millones |
66 | Troles | 707.2 Millones | 565.8 Millones |
67 | Extraterrestres | 739.2 Millones | 591.4 Millones |
68 | Da Vinci | 787.5 Millones | 630 Millones |
69 | Arenalandia | 823.1 Millones | 658.5 Millones |
70 | Elfos | 868.5 Millones | 694.8 Millones |
71 | Suiza | 907.8 Millones | 726.2 Millones |
72 | Camioneros | 967.1 Millones | 773.7 Millones |
73 | España | 1,1 Mil Millones | 0,88 Mil Millones |
74 | Caperucita | 1,3 Mil Millones | 1,04 Mil Millones |
75 | Unicornio | 1,5 Mil Millones | 1,2 Mil Millones |
76 | Científico | 1,7 Mil Millones | 1,36 Mil Millones |
77 | Rumanía | 1,9 Mil Millones | 1,52 Mil Millones |
78 | Juzgado | 2,1 Mil Millones | 1,68 Mil Millones |
79 | Soldado de hojalata | 2,3 Mil Millones | 1,84 Mil Millones |
80 | La novia loca | 2,5 Mil Millones | 2 Mil Millones |
81 | Piloto | 2,7 Mil Millones | 2,16 Mil Millones |
82 | Cuento de hadas | 2,9 Mil Millones | 2,32 Mil Millones |
83 | Carrera de coches | 3,1 Mil Millones | 2,48 Mil Millones |
84 | Gnomo | 3,3 Mil Millones | 2,64 Mil Millones |
85 | Vándalo del desierto | 3,5 Mil Millones | 2,8 Mil Millones |
86 | Detective | 3,7 Mil Millones | 2,96 Mil Millones |
87 | Baba Yaga | 3,9 Mil Millones | 3,12 Mil Millones |
88 | Bárbaro | 4,1 Mil Millones | 3,28 Mil Millones |
89 | Restaurante | 4,3 Mil Millones | 3,44 Mil Millones |
90 | El rey Arturo | 4,5 Mil Millones | 3,6 Mil Millones |
91 | Simbad | 4,7 Mil Millones | 3,76 Mil Millones |
92 | Bar de moteros | 4,9 Mil Millones | 3,92 Mil Millones |
93 | Resort caribeño | 5,1 Mil Millones | 4,08 Mil Millones |
94 | Superhéroes | 5,3 Mil Millones | 4,24 Mil Millones |
95 | Pirámides de Egipto | 5,5 Mil Millones | 4,4 Mil Millones |
96 | Juegos olímpicos | 5,7 Mil Millones | 4,56 Mil Millones |
97 | Alpinistas | 5,9 Mil Millones | 4,72 Mil Millones |
98 | La Vía Láctea | 6,1 Mil Millones | 4,88 Mil Millones |
99 | Pista de esquí | 6,3 Mil Millones | 5,04 Mil Millones |
100 | Mono real | 6,5 Mil Millones | 5,2 Mil Millones |
101 | Blancanieves | 6,7 Mil Millones | 5,36 Mil Millones |
102 | Gueto de goblins | 6,9 Mil Millones | 5,52 Mil Millones |
103 | Yemen | 7,1 Mil Millones | 5,68 Mil Millones |
104 | Wu Xing | 7,3 Mil Millones | 5,84 Mil Millones |
105 | Circo | 7,5 Mil Millones | 6 Mil Millones |
106 | Yokai | 7,7 Mil Millones | 6,16 Mil Millones |
107 | Campo de golf | 7,9 Mil Millones | 6,32 Mil Millones |
108 | Lucha Libre | 8,1 Mil Millones | 6,48 Mil Millones |
109 | Cibervaqueros | 8,3 Mil Millones | 6,64 Mil Millones |
110 | Productor de arroz | 8,5 Mil Millones | 6,8 Mil Millones |
111 | Capitán astillero | 8,7 Mil Millones | 6,96 Mil Millones |
112 | Diversión en Irlanda | 8,9 Mil Millones | 7,12 Mil Millones |
113 | Oktoberfest | 9,1 Mil Millones | 7,28 Mil Millones |
114 | Amazona | 9,3 Mil Millones | 7,44 Mil Millones |
115 | Azteca | 9,5 Mil Millones | 7,6 Mil Millones |
116 | Ciudad prohibida | 9,7 Mil Millones | 7,76 Mil Millones |
117 | Reina de hielo | 9,9 Mil Millones | 7,92 Mil Millones |
118 | Samurái | 10,1 Mil Millones | 8,08 Mil Millones |
119 | Fábrica de Papá Noel | 10,3 Mil Millones | 8,24 Mil Millones |
120 | Fútbol | 10,5 Mil Millones | 8,4 Mil Millones |
121 | Tenis | 10,7 Mil Millones | 8,56 Mil Millones |
122 | Acción de Gracias | 10,9 Mil Millones | 8,72 Mil Millones |
123 | Juguetes | 11,1 Mil Millones | 8,88 Mil Millones |
124 | Venecia | 11,3 Mil Millones | 9,04 Mil Millones |
125 | Brujas | 11,5 Mil Millones | 9,2 Mil Millones |
126 | Yanqui | 11,7 Mil Millones | 9,36 Mil Millones |
127 | Zanzíbar | 11,9 Mil Millones | 9,52 Mil Millones |
128 | Moby Dick | 12,1 Mil Millones | 9,68 Mil Millones |
129 | Turquía | 12,3 Mil Millones | 9,84 Mil Millones |
130 | Argentina | 12,5 Mil Millones | 10 Mil Millones |
131 | Club de boxeo | 12,7 Mil Millones | 10,16 Mil Millones |
132 | Carnaval | 13,4 Mil Millones | 10,72 Mil Millones |
133 | Drácula | 14,1 Mil Millones | 11,28 Mil Millones |
134 | Parque del futuro | 14,8 Mil Millones | 11,84 Mil Millones |
135 | Gimnasia | 15,5 Mil Millones | 12,4 Mil Millones |
136 | Nueva York | 16,2 Mil Millones | 12,96 Mil Millones |
137 | Princesa del pantano | 16,9 Mil Millones | 13,52 Mil Millones |
138 | Punk Rock | 17,6 Mil Millones | 14,08 Mil Millones |
139 | Ferrocarril | 18,3 Mil Millones | 14,64 Mil Millones |
140 | Río | 19 Mil Millones | 15,2 Mil Millones |
141 | Pirata del espacio | 19,7 Mil Millones | 15,76 Mil Millones |
142 | Taller mecánico | 20,4 Mil Millones | 16,32 Mil Millones |
143 | Transbordador espacial | 21,1 Mil Millones | 16,88 Mil Millones |
144 | Colombia | 21,8 Mil Millones | 17,44 Mil Millones |
145 | Petra | 22,5 Mil Millones | 18 Mil Millones |
146 | Reino primate | 23,2 Mil Millones | 18,56 Mil Millones |
147 | Sultán persa | 23,9 Mil Millones | 19,12 Mil Millones |
148 | Fiesta en el desierto | 24,6 Mil Millones | 19,68 Mil Millones |
149 | Hércules | 25,3 Mil Millones | 20,24 Mil Millones |
150 | Shaolin | 26 Mil Millones | 20,8 Mil Millones |
151 | Panadería | 26,7 Mil Millones | 21,36 Mil Millones |
152 | Billar | 27,4 Mil Millones | 21,92 Mil Millones |
153 | Arca de Noé | 28,1 Mil Millones | 22,48 Mil Millones |
154 | Juicio final | 28,8 Mil Millones | 23,04 Mil Millones |
155 | Orco | 29,5 Mil Millones | 23,6 Mil Millones |
156 | Hada | 30,2 Mil Millones | 24,16 Mil Millones |
157 | Edad de hielo | 30,9 Mil Millones | 24,72 Mil Millones |
158 | Cleopatra | 31,9 Mil Millones | 25,52 Mil Millones |
159 | Valhalla | 32,9 Mil Millones | 26,32 Mil Millones |
160 | Supervillano | 33,9 Mil Millones | 27,12 Mil Millones |
161 | Carrera de caballos | 34,9 Mil Millones | 27,92 Mil Millones |
162 | Club de Jazz | 35,9 Mil Millones | 28,72 Mil Millones |
163 | Moda | 36,9 Mil Millones | 29,52 Mil Millones |
164 | Barbería | 37,9 Mil Millones | 30,32 Mil Millones |
165 | Ciudad sieran | 38,9 Mil Millones | 31,12 Mil Millones |
166 | Danza urbana | 39,9 Mil Millones | 31,92 Mil Millones |
167 | Saloonitas | 40,9 Mil Millones | 32,72 Mil Millones |
168 | Centauro | 41,9 Mil Millones | 33,52 Mil Millones |
169 | Guarida mazmorra | 42,9 Mil Millones | 34,32 Mil Millones |
170 | Amazonas Brasil | 43,9 Mil Millones | 35,12 Mil Millones |
171 | Marruecos | 44,9 Mil Millones | 35,92 Mil Millones |
172 | Bomberos | 45,9 Mil Millones | 36,72 Mil Millones |
173 | Justas | 47,6 Mil Millones | 38,08 Mil Millones |
174 | Taller de escultura | 49,3 Mil Millones | 39,44 Mil Millones |
175 | Babilonia | 51 Mil Millones | 40,8 Mil Millones |
176 | Internado | 52,7 Mil Millones | 42,16 Mil Millones |
177 | Set de rodaje | 54,4 Mil Millones | 43,52 Mil Millones |
178 | Rancho prehistórico | 56,1 Mil Millones | 44,88 Mil Millones |
179 | Fútbol americano | 57,8 Mil Millones | 46,24 Mil Millones |
180 | La bella y la bestia | 59,5 Mil Millones | 47,6 Mil Millones |
181 | Galápagos | 61,2 Mil Millones | 48,96 Mil Millones |
182 | Chica robo Tech | 62,9 Mil Millones | 50,32 Mil Millones |
183 | Darwin | 66,6 Mil Millones | 53,28 Mil Millones |
184 | Cafetería | 70,3 Mil Millones | 56,24 Mil Millones |
185 | Sombrero Loco | 74 Mil Millones | 59,2 Mil Millones |
186 | San Francisco | 77,7 Mil Millones | 62,16 Mil Millones |
187 | Carreras de Rally | 81,4 Mil Millones | 65,12 Mil Millones |
188 | Madagascar | 85,9 Mil Millones | 68,7 Mil Millones |
189 | Comisaría | 88,7 Mil Millones | 71,3 Mil Millones |
190 | Colmeina | 92,4 Mil Millones | 73,9 Mil Millones |
191 | Napoleón | 96,1 Mil Millones | 76,9 Mil Millones |
192 | Baloncesto | 99,8 Mil Millones | 79,9 Mil Millones |
193 | Cine negro | 103,6 Mil Millones | 82,88 Mil Millones |
194 | Béisbol | 107,3 Mil Millones | 85,84 Mil Millones |
195 | Salón de mascotas | 111 Mil Millones | 88,8 Mil Millones |
196 | Campamento de Scouts | 114,7 Mil Millones | 91,76 Mil Millones |
197 | Leprechaun | 118,4 Mil Millones | 94,72 Mil Millones |
198 | Atletismo | 122,1 Mil Millones | 97,68 Mil Millones |
199 | Ladrón | 125,8 Mil Millones | 100,64 Mil Millones |
200 | Hockey sobre hielo | 129,5 Mil Millones | 103,6 Mil Millones |
201 | Programa de entrevistas | 133,2 Mil Millones | 106,56 Mil Millones |
202 | La Habana | 136,9 Mil Millones | 109,52 Mil Millones |
203 | Ciberfuturo | 140,6 Mil Millones | 112,48 Mil Millones |
204 | Show de magia | 144,3 Mil Millones | 115,44 Mil Millones |
205 | Laboratorio Alienígena | 148 Mil Millones | 118,4 Mil Millones |
206 | Jamaica | 151,7 Mil Millones | 121,36 Mil Millones |
207 | Luis XVI | 155,4 Mil Millones | 124,32 Mil Millones |
208 | Parque maestro del mar | 159,1 Mil Millones | 127,28 Mil Millones |
209 | Zombie boogie | 162,8 Mil Millones | 130,24 Mil Millones |
210 | Moto | 202 Mil Millones | 161,6 Mil Millones |
211 | Banda de country folk | 205 Mil Millones | 164 Mil Millones |
212 | Entrenador de dragones | 208 Mil Millones | 166,4 Mil Millones |
213 | Muralla China | 211 Mil Millones | 168,8 Mil Millones |
214 | Cartero | 214 Mil Millones | 171,2 Mil Millones |
215 | Teatro | 217 Mil Millones | 173,6 Mil Millones |
216 | Gran tour en bici | 220 Mil Millones | 176 Mil Millones |
217 | Limpiadores del espacio | 223 Mil Millones | 178,4 Mil Millones |
218 | Taller del Enano | 226 Mil Millones | 180,8 Mil Millones |
219 | Piscina | 229 Mil Millones | 183,2 Mil Millones |
220 | Odiseo | 232 Mil Millones | 185,6 Mil Millones |
221 | Casa encantada | 235 Mil Millones | 188 Mil Millones |
222 | Exploradores de la jungla | 238 Mil Millones | 190,4 Mil Millones |
223 | Isla de náufragos | 241 Mil Millones | 192,8 Mil Millones |
224 | Obra en construcción | 244 Mil Millones | 195,2 Mil Millones |
225 | Boxeo Thai | 247 Mil Millones | 197,6 Mil Millones |
226 | Vida en el museo | 250 Mil Millones | 200 Mil Millones |
227 | Plaza romana | 253 Mil Millones | 202,4 Mil Millones |
228 | Críquet | 256 Mil Millones | 204,8 Mil Millones |
229 | Pescador nórdico | 259 Mil Millones | 207,2 Mil Millones |
230 | Georgia | 262 Mil Millones | 209,6 Mil Millones |
231 | Laboratorio de Tesla | 265 Mil Millones | 212 Mil Millones |
232 | Islandia | 268 Mil Millones | 214,4 Mil Millones |
233 | Portugal Vasco da Gama | 271 Mil Millones | 216,8 Mil Millones |
234 | Orden templaria | 274 Mil Millones | 219,2 Mil Millones |
235 | Portaaviones | 277 Mil Millones | 221,6 Mil Millones |
236 | Museo alienígena | 280 Mil Millones | 224 Mil Millones |
237 | Escapada de prisioneros | 283 Mil Millones | 226,4 Mil Millones |
238 | Majarajá | 286 Mil Millones | 228,8 Mil Millones |
239 | Invasión alienígena | 289 Mil Millones | 231,2 Mil Millones |
240 | Refugio real | 304 Mil Millones | 243,2 Mil Millones |
241 | Submarino | 319 Mil Millones | 255,2 Mil Millones |
242 | Paquete de princesa | 334 Mil Millones | 267,2 Mil Millones |
243 | Fábrica chocolatera | 349 Mil Millones | 279,2 Mil Millones |
244 | Hansel y Gretel | 364 Mil Millones | 291,2 Mil Millones |
245 | Sala del mago | 379 Mil Millones | 303,2 Mil Millones |
246 | Jardinero | 394 Mil Millones | 315,2 Mil Millones |
247 | Venice Beach | 409 Mil Millones | 327,2 Mil Millones |
248 | Banda de moteros | 424 Mil Millones | 339,2 Mil Millones |
249 | Patinaje sobre hielo | 439 Mil Millones | 351,2 Mil Millones |
250 | Pastelería | 454 Mil Millones | 363,2 Mil Millones |
Aldeas 251 – 495 |
Cómo calcular el precio de las aldeas en Coin Master
La primera aldea cuesta solo 4 millones de monedas. La segunda aldea te costará un poco más de 6.5 millones. Para llegar a la aldea 29 ya necesitas más de 100 millones de monedas. Esta cantidad crece a miles de millones de monedas si pasas de la aldea 74. Pero, ¿Sabes cuántas aldeas hay en Coin Master?
Lo que está claro es que cada aldea te costará una gran cantidad de monedas. Para saber cuántas monedas se necesitan para completar la construcción de una aldea puedes usar un simple cálculo. Esto no es exacto, pero te acercarás mucho:
30 veces el costo de la primera estrella en la última línea de elementos cuando se construye una aldea.

Si no quieres sacar tu calculadora, puedes ver arriba la tabla con el precio de cada aldea de Coin Master.
Por ejemplo. Imagina que estás en el nivel 113 – Oktoberfest, entonces el costo de la primera estrella en la última línea es de 228 millones. Multiplica eso por 30 y verás que necesitas unos 6.840 millones de monedas para completar esta aldea.
Pero esta es sólo la aldea 113. Si avanzas aún más, necesitarás aún más monedas. Así que trata de aprovechar al máximo los eventos en los que puedas realizar un Gran Asalto (Big Raid) del Coin Master.
¿Cuánto cuesta cada aldea en Coin Master? Hicimos los cálculos por ti
Como sabemos que no todo el mundo es un genio en matemáticas o tiene una calculadora a mano, hicimos las cuentas por ti. En la tabla de abajo encontrarás el costo aproximado de cada aldea del Coin Master.
20% de descuento en el costo de la aldea
Desde el evento de la Edad de Oro en octubre de 2019, los precios de las aldeas han bajado un 20%. No sé si esto es para todos los niveles o no es cierto. Por eso he añadido una columna extra con los descuentos de los precios de los pueblos. ¿Puedes decirme a través de los comentarios en qué aldea estás y cuál es el precio de la aldea?
Construye tus aldeas durante los eventos Village Master o Village Mania
La construcción de aldeas es costosa. Por eso es mejor construir tu aldea durante un «evento de la aldea» (village event). En este momento hay dos eventos de la aldea: Maestro de la aldea (Village Master) y Aldea Manía (Village Mania).
En Village Master consigues giros gratis, monedas y XP cuando completas tu aldea durante el evento. En Village Mania obtienes un descuento en los artículos de la aldea durante el evento.
Asegúrate de usar al menos uno de estos eventos porque esto reducirá el costo de tu aldea. O mejor aún: intenta Combinar Village Mania y Village Master para obtener el máximo descuento y recompensas gratuitas.

Construye tus aldeas de una vez para evitar los costos extras
Si empiezas a construir elementos en tu aldea, existe la posibilidad de que te ataquen. Por supuesto que tienes tus escudos para protegerte de los ataques, pero estos escudos no durarán para siempre.
Dependiendo de la aldea en la que estés, tendrás 3 o 5 de ellos. Si no tienes escudos y no tienes activado a Rino, los elementos de tu aldea pueden ser dañados. Eso significa que tienes que recomprarlos. Después del primer ataque debes pagar la mitad de lo que cuestan los artículos, pero después de un segundo ataque debes pagar el precio completo.
Si construyes tu aldea de una vez, no podrás ser atacado y mantendrás el valor de tu aldea lo más bajo posible. Por supuesto que necesitas muchas monedas para hacer esto, así que intenta utilizar todos nuestros trucos del Coin Master.
Preguntas Frecuentes sobre el valor de las aldea en Coin Master
¿Cómo sé cuánto cuesta mi aldea?
Si multiplicas el costo de la primera estrella del último artículo que tienes por 30 sabes cuánto cuesta el total de la aldea. Una lista completa con todos los precios de cada aldea la puedes encontrar aquí.
¿Puedo obtener un descuento en el precio de la aldea?
Normalmente tienes que pagar el precio completo de tu aldea. Pero si compras los artículos de tu aldea durante el evento Aldea Manía (Village Mania), tendrás un descuento.
Hay dos tipos de Village Mania. Primero, está la que te da un 20% de descuento en todos los artículos. Segundo, hay uno en el que obtienes un 65% de descuento en los artículos de la última fila (los artículos más caros de la aldea). Si combinas ambos, puedes ahorrar hasta un 35% del precio total de la aldea.
Además, una vez al año, durante el evento Edad de Oro (Golden Age), tendrás un 20% de descuento en todos los artículos de la aldea.
¿Debería construir durante el Maestro de la aldea (Village Master)?
Puedes construir y completar aldeas en todo momento, pero el valor total de la aldea es el más bajo cuando usas un evento de aldea y construyes y/o completas una aldea. Así que sí, definitivamente deberías construir tu aldea durante el Maestro de la aldea. Recibirás tiradas extra, monedas y xp para ayudarte a avanzar más rápido.
¿Por qué son tan caras las aldeas en el Coin Master?
Es bastante difícil construir aldeas una vez que superas la aldea 100. ¿Por qué? Porque el Coin Master espera que gastes dinero real en la compra de tiradas. Si juegas con las tácticas correctas puedes jugar y construir aldeas gratis.
¿Es mejor comprar cofres después de completar una aldea?
En cada aldea puedes encontrar cartas para completar tus colecciones de cartas. Por lo tanto, es una muy buena idea comprar cofres después de completar un pueblo. La cantidad de monedas que gastas en un pueblo aumenta, pero también puedes completar tus juegos de cartas más fácilmente. Y por supuesto tienes la mayor oportunidad de conseguir todas las cartas raras.
Esperamos desde TrucosCoinMaster haberte ayudado a saber cuánto cuesta una aldea en Coin Master. Si es así, puedes ayudarnos compartiendo nuestra web en tus redes sociales. ¡¡Gracias!! 😉
Estaba en la aldea 141 y junte todas las monedas y al final me salio el precio incluyendo el descuento del 20%
Completé la aldea 149 con la cantidad entre paréntesis, esa es la cantidad con la que hay que trabajar.